Вакансии
актуально на 14.04.2026
Более подробная информация по тел. +375 (17) 215-08-34 (специалисты отдела кадров)
| Наименование | Требование | Разряд | Заработная плата (руб.) | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|
| Асфальтобетонщик | без вредных привычек и увольнений за дисциплинарные проступки | 2-5 разряд | от 3500 до 5000 | 15.04.2026 |
| Тракторист | опыт, без увольнений за дисциплинарные проступки | 3-5 разряд | от 2200 до 3200 | 15.04.2026 |
| Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий | высшее (инженерно-строительное) образование, организация проведения строительной деятельности на объектах обслуживания от получения разрешительной документации до ввода объекта в эксплуатацию; оформление актов сезонного (весеннего/осеннего) осмотра, подготовка объектов к сезонной эксплуатации (ОЗП); оформление актов осмотра, дефектных актов, смет к проведению текущего ремонта; подготовка заявок и технических заданий для проведения закупок за счет собственных и бюджетных средств; подготовка смет к проведению текущего ремонта и пр. | на время декретного отпуска | от 2300 до 2700 | 15.04.2026 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | опыт, без увольнений за дисциплинарные проступки | 2-5 разряд | от 3000 до 5000 | 15.04.2026 |
| Уборщик территорий | без вредных привычек и увольнений за дисциплинарные проступки | 2 разряд | от 1500 до 2000 | 15.04.2026 |
| Ведущий инженер производственного отдела | высшее техническое образование (инженер-строитель), опыт не менее 5 лет, работа со сметной программой "СМР-Про", знание ТНПА и НПА регулирующих деятельность в строительстве (текущий ремонт), опыт в составлении и проверке документации (сметы, акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, исполнительская документация) и пр. | от 2900-3300 | 15.04.2026 | |
| Ведущий экономист | высшее экономическое образование, опыт работы от 3 лет обязателен (составление графиков платежей и разрезе исполнителей работ по содержанию объектов благоустройства г.Минска (с учетом выделенного на очередной финансовый год бюджетного финансирования) в рамках работы государственного заказчика по содержанию объектов благоустройства; составление сводной бюджетной сметы на очередной финансовый год; распределение (перераспределение) финансированияв разрезе исполнителей работ; ведение бюджетных договоров (дополнительных соглашений), контроль остатков финансирования, составление справок-обоснований, факторных анализов, деловая переписка и пр. | от 2800 до 3100 | 15.04.2026 | |
| Ведущий инженер отдела контроля за производством работ по содержанию объектов благоустройства | высшее (инженерное) образование, опыт работы от 5 лет обязателен (благоустройство) | от 2900 до 3250 | 15.04.2026 | |
| Уборщик помещений | без вредных привычек и увольнений за дисциплинарные проступки, пятидневный режим работы, полный соцпакет, медстраховка, уборка в административном здании | 2 разряд | от 1050 до 1200 | 15.04.2026 |
| Механик | контроль за техническим состоянием и комплектностью техники, техническим состоянием оборудования, подготовка техники к годовому техническому осмотру, контроль за своевременной доставкой запасных частей, материалов и ГСМ, обеспечение исправного состояния подвижного состава и его выпуск на линию, осуществление технического надзора за состоянием парка автомобилей, спецтехники и прочее | должность в процессе высвобождения | от 2700 до 2900 | 15.04.2026 |
На летний период в оздоровительный лагерь "Лесной огонёк" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" (Минский район, п. Стайки)
Проживание бесплатное по 2-3 человека, питание платное (3 разовое сбалансированное, ориентировочно 10р. день), 40 часовая рабочая неделя/график, ЗП техперсонала от 1000р. Контактное лицо: +375 29 604-28-62 Ольга Владимировна
| Наименование | Требование | Разряд | Заработная плата (руб.) | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|
| Уборщик помещений | 04.05.2026-31.08.2026 | от 1250-1400 | 02.04.2026 | |
| уборщик территорий | 04.05.2026-31.08.2026 | от 1200-1250 | 02.04.2026 | |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок | 04.05.2026-31.08.2026 | 5 | от 1600-1650 | 02.04.2026 |
| Кухонный рабочий | 01.06.2026-25.08.2026 | (график 3/3, спецмедосмотр) | от 1150-1400 | 02.04.2026 |