Испытательная лаборатория
Испытательная лаборатория строительных материалов и качества дорожно-строительных работ ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» аккредитована на техническую компетентность в системе аккредитации поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Аттестат аккредитации №BY/112 02.2.0.2792 от 07.08.2006
Испытательная лаборатория проводит испытания по определению физико-механических показателей строительных материалов, качества выполнения дорожно-строительных работ:
- испытания асфальтобетона и асфальтобетонного покрытия
- качество уплотнения основания из песка, щебня, ПГС, асфальтогранулята
- ровность и шероховатость покрытия
- испытания бетона и раствора
- испытания строительных материалов (грунт, песок, щебень, ПГС, асфальтогранулят)
Подробный перечень объектов испытания указан в области аккредитации.
Мы предлагаем сотрудничество на взаимовыгодных условиях: низкие расценки, обширная область аккредитации, выполнение работ в указанные сроки, быстрое реагирование на заявку, высококвалифицированный персонал, новое современное оборудование.
Преимущества работы с нами:
- Команда профессионалов
- Высокое качество
- Честные цены
- Кратчайшие сроки
- Скидки
Прейскурант тарифов на основные работы и услуги выполняемые испытательной лабораторией ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" c (01.07.2025)
№ | Наименование | Ед. изм | Стоимость (руб.) | Доп. инфа |
---|---|---|---|---|
1 | Лабораторное испытание асфальтобетона ( содержание битума,зерновой состав,адгезия) | 1 проба | 344.43 | без НДС |
2 | Лабораторное испытание бетона и раствора | 1 серия 2-3 образца | 158.86 | без НДС |
3 | Лабораторный контроль качества уплотнения грунта,песка методом динамического зондирования | до 1000 м2 | 360.44 | без НДС |
4 | Лабораторный контроль качества уплотнения основания из щебня,ПГС | до 1000 м2 | 223.34 | без НДС |
5 | Лабораторный контроль качества устройства дорожной одежды и благоустройства территорий, ровность | захватка до 400 м | 288.66 | без НДС |
6 | Лабораторные испытания грунтов | 1 проба | 414.56 | без НДС |
7 | Лабораторные испытания песка для дорожно-строительных работ | 1 проба | 530.15 | без НДС |
8 | Лаборатоные испытания песка для строительных работ | 1 проба | 315.53 | без НДС |
9 | Лабораторные испытания щебня, гравия, ПГС, цементогранулята | 1 проба | 249.22 | без НДС |
10 | Лабораторные испытания асфальтогранулята | 1 проба | 217.01 | без НДС |
11 | Лабораторные испытания щебня кубовидного | 1 проба | 229.83 | без НДС |
12 | Лабораторное испытание асфальтобетонных смесей и асфальтобетона | 1 проба | 313.12 | без НДС |
13 | Лабораторное испытание противогололедных материалов | 1 проба | 227.28 | без НДС |
14 | Отбор пробы из асфальтобетонного покрытия и покрытия из бетонов на органогидравлических вяжущих | 1 проба | 147.25 | без НДС |
15 | Лабораторные испытания шероховатости покрытия | 1 проба | 197.42 | без НДС |
16 | Лабораторное испытание противогололедных материалов по СТБ 1158-2013 приемо-сдаточные испытания | 1 проба | 434.88 | без НДС |
17 | Лабораторное испытание противогололедных материалов по СТБ 1158-2013 периодические испытания | 1 проба | 427.76 | без НДС |
Контакты лабаратории
Беларусь г. Минск, ул. К.Цеткин, 49
Начальник лаборатории
Редько Анна Анатольевна